ÚVOD JUNIORKA SPOLEK TURNAJ VETERÁNI

POHÁROVÁ STŘEDA "S"

Nejúspěšnější mužstvo I. veteránské ligy MKJ

DEVÍTINÁSOBNÝ MISTR I. VETERÁNSKÉ LIGY MKJ

HRÁČI STŘELCI VÝSLEDKY
logo2020

HRÁČI KTEŘÍ NASTOUPILI V I. VETERÁNSKÉ LIZE MKJ
PODZIM 2009 - PODZIM 2017

(v závorce jsou uvedeny počty startů, vstřelené branky a průměr branky na zápas)

TABULKA STŘELCŮ V I. VETERÁNSKÉ LIZE

(zdroj MKJ)


hráči celkem
branek
podzim
2017
jaro
2017
podzim
2016
jaro
2016
podzim
2015
jaro
2015
podzim
2014
jaro
2014
podzim
2013
1 Chylík Richard 154 12 20 18 14 27 22 11 0 10
2 Fejt Petr 145 4 11 5 13 17 7 10 7 4
3 Sácký Josef 109 1 4 5 10 6 3 2 3 6
4 Pojezný Karel 108 29 30 14 18 10 7 0 0 0
5 Pilát Jan 74 3 5 1 5 7 5 8 8 4
6 Holý Zdeněk 64 1 0 0 1 12 1 6 4 3
7 Kruntorád Rostislav 56 0 2 0 0 0 0 0 1 2
8 Morkus Josef 51 0 0 0 0 5 4 0 2 0
9 Vacek Tomáš 48 0 0 0 1 2 0 2 4 6
10 Bláha Josef 46 0 0 0 0 0 0 0 0 0
11 Urbánek Martin 40 0 0 0 0 0 0 0 0 0
12 Vítů David 35 4 10 4 8 5 3 1 0 0
13 Kousal Pavel 29 0 0 11 14 0 1 3 0 0
14 Hekerle Vladimír 27 1 1 0 1 4 4 2 0 3
15 Szathmary Roman 26 0 13 9 4 0 0 0 0 0
16 Kráčmar Pavel 26 5 8 6 1 0 6 0 0 0
17 Průcha Kamil 23 0 0 0 1 2 0 2 3 2
18 Habermann Leopold 21 0 1 17 3 0 0 0 0 0
19 Bruzl Bronislav 15 1 4 0 0 0 0 0 0 0
20 Dvořáček Petr 13 0 0 0 0 2 0 0 1 1
21 Vacek Marcel 11 0 0 0 0 0 0 0 0 0
22 Veselý Miroslav 7 0 0 0 0 0 0 0 0 2
23 Bukovjan Bohumil 5 0 0 0 0 0 0 0 0 1
24 Šrámek Richard 5 0 0 0 0 0 0 0 0 0
25 Král Ladislav 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0
26 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
27 Soustružník Petr 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
28 Jančok Štěpán 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

PODZIM 2017

17. sezóna (Na stoupách) | 2. místo - skóre 61 : 33 - 21 bodů

kolo datum Pohárová středa vs. výsledek
1 .kolo 22.08.2017 1.FC Strejkové star 7:3 (3:1)
2 .kolo 29.08.2017 FK Klasici Zvonějov 8:3 (3:0)
3 .kolo 05.09.2017 FC Udanax 2:7 (1:2)
4 .kolo 12.09.2017 1.FC Strejkové star 6:3 (4:2)
5 .kolo 19.09.2017 KOOL Třešť 5:3 (2:2)
6 .kolo 26.09.2017 Dobrá parta 10:3 (6:1)
7 .kolo 03.10.2017 Palermo seniors 3:5 (1:4)
8 .kolo 10.10.2017 Litrpůl Ježka 4:3 (2:2)
9 .kolo 17.10.2017 Hospůdka Na Růžku 16:3 (7:0)

JARO 2017

16. sezóna (Na stoupách) | 2. místo - skóre 108 : 39 - 31 bodů

kolo datum Pohárová středa vs. výsledek
1 .kolo 4.4.2017 Kavčí Hory veteráni 14:6 (7:2)
2 .kolo 11.04.2017 SK Máma "A" 13:2 (7:2)
3 .kolo 18.04.2017 Dobrá parta 14:2 (7:1)
4 .kolo 25.04.2017 FK Klasici Zvonějov 5:3 (2:1)
5 .kolo 02.05.2017 1.FC Strejkové star 1:1 (1:1)
6 .kolo 09.05.2017 KOOL Třešť 5:3 (2:1)
7 .kolo 16.05.2017 FK Klasici veteráni 19:2 (10:0)
8 .kolo 23.05.2017 Old Boys seniors 9:3 (6:2)
9 .kolo 30.05.2017 Hospůdka Na Růžku 8:2 (2:0)
11 .kolo 13.06.2017 Litrpůl Ježka 5:3 (2:3)
12 .kolo 20.06.2017 FC Udanax 3:9 (3:5)
13 .kolo 27.06.2017 Palermo seniors 12:3 (7:1)

PODZIM 2016

15. sezóna (Na stoupách) | 2. místo - skóre 91 : 20 - 27 bodů

kolo datum Pohárová středa vs. výsledek
1 .kolo 30.08.2016 Palermo seniors 2:4 (1:1)
2 .kolo 06.09.2016 Dobrá parta 11:0 (5:0)
3 .kolo 13.09.2016 Hospůdka Na Růžku 14:2 (6:1)
4 .kolo 20.09.2016 Litrpůl Ježka 4:3 (0:2)
5 .kolo 27.9.2016 Kavčí Hory veteráni 10:0 (7:0)
6 .kolo 04.10.2016 SK Máma "A" 17:0 (9:0)
7 .kolo 11.10.2016 1.FC Strejkové star 9:2 (3:0)
8 .kolo 18.10.2016 FK Klasici veteráni 8:3 (4:1)
9 .kolo 25.10.2016 Old Boys seniors 5:2 (2:2)
11 .kolo 08.11.2016 KOOL Třešť 11:4 (6:1)

JARO 2016

14. sezóna (Na stoupách) | 2. místo - skóre 93 : 21 - 25 bodů

kolo datum Pohárová středa vs. výsledek
1 .kolo 29.03.2016 KOOL Třešť 7:0 (1:0)
2 .kolo 05.04.2016 1.FC Strejkové star 1:4 (0:2)
3 .kolo 12.04.2016 Kavčí Hory veteráni 13:1 (9:0)
4 .kolo 19.04.2016 Palermo seniors 5:5 (3:2)
5 .kolo 26.04.2016 Litrpůl Ježka 5:2 (5:1)
6 .kolo 03.05.2016 Dobrá parta 15:3 (4:1)
7 .kolo 10.05.2016 0:0 (0:0)
8 .kolo 17.05.2016 FK Klasici veteráni 6:2 (4:2)
9 .kolo 24.05.2016 Hospůdka Na Růžku 18:1 (11:0)
10 .kolo 31.05.2016 Old Boys seniors 14:3 (5:0)
11 .kolo 07.06.2016 SK Máma "A" 9:0 (3:0)

PODZIM 2015

13. sezóna (Na stoupách) | 1. místo - skóre 99 : 10 - 31 bodů

kolo datum Pohárová středa vs. výsledek
1 .kolo 25.08.2015 Hospůdka Na Růžku 10:2 (5:0)
2 .kolo 01.09.2015 Pípy veteráni 12:0 (6:0)
3 .kolo 08.09.2015 Kavčí Hory veteráni 5:1 (4:1)
4 .kolo 15.09.2015 1.FC Strejkové star 6:1 (2:1)
5 .kolo 22.09.2015 KOOL Třešť 4:1 (2:0)
6 .kolo 30.09.2015 Palermo seniors 1:1 (0:1)
7 .kolo 06.10.2015 Old Boys seniors 8:1 (3:1)
8 .kolo 13.10.2015 FK Klasici veteráni 20:1 (11:0)
9 .kolo 20.10.2015 Dobrá parta 13:1 (9:0)
10 .kolo 27.10.2015 SK Máma "A" 11:0 (3:0)
11 .kolo 03.11.2015 Klokan Team 9:1 (3:0)

JARO 2015

12. sezóna (Na stoupách) | 1. místo - skóre 63 : 14 - 28 bodů

kolo datum Pohárová středa vs. výsledek
1 .kolo 31.03.2015 Dobrá parta 7:2 (4:2)
3 .kolo 14.04.2015 Kavčí Hory veteráni 5:1 (3:0)
4 .kolo 21.04.2015 Klokan Team 4:1 (1:0)
5 .kolo 28.04.2015 Palermo seniors 4:4 (0:3)
6 .kolo 5.5.2015 Hospůdka Na Růžku 19:0 (8:0)
7 .kolo 12.05.2015 Old Boys seniors 5:1 (2:1)
8 .kolo 19.05.2015 FK Klasici veteráni 5:1 (3:1)
9 .kolo 26.05.2015 1.FC Strejkové star 4:1 (0:1)
10 .kolo 02.06.2015 KOOL Třešť 5:2 (3:2)
11 .kolo 09.06.2015 Pípy veteráni 5:1 (2:0)

PODZIM 2014

11. sezóna (Na stoupách) | 1. místo - skóre 47 : 14 - 25 bodů

kolo datum Pohárová středa vs. výsledek
1 .kolo 26.08.2014 Old Boys seniors 8:2 (4:1)
2 .kolo 02.09.2014 FK Klasici veteráni 8:1 (1:0)
3 .kolo 09.09.2014 Pípy veteráni 4:3 (3:3)
4 .kolo 16.09.2014 Dobrá parta 6:1 ()
5 .kolo 23.09.2014 Kavčí Hory veteráni 5:0 (0:0)
6 .kolo 30.09.2014 Klokan Team 4:0 (1:0)
7 .kolo 07.10.2014 1.FC Strejkové star 4:1 (1:0)
8 .kolo 14.10.2014 Palermo seniors 4:4 (3:1)
9 .kolo 21.10.2014 KOOL Třešť 4:2 (3:0)

JARO 2014

10. sezóna (Na stoupách) | 4. místo - skóre 49 : 33 - 19 bodů

kolo datum Pohárová středa vs. výsledek
1 .kolo 1.4.2014 Klokan Team 1:7 (1:4)
2 .kolo 08.04.2014 Dobrá parta 4:4 (2:1)
3 .kolo 15.04.2014 1.FC Strejkové star 2:1 (0:0)
4 .kolo 22.04.2014 FK Klasici veteráni 5:3 (4:2)
5 .kolo 29.04.2014 Kavčí Hory veteráni 3:2 (1:1)
6 .kolo 06.05.2014 Pípy veteráni 14:1 (9:1)
7 .kolo 13.05.2014 KOOL Třešť 4:5 (0:4)
8 .kolo 20.05.2014 Old Boys seniors 6:2 (3:1)
10 .kolo 03.06.2014 Palermo seniors 3:5 (0:3)
11 .kolo 10.06.2014 Viktorie 40+ 7:3 (4:1)

PODZIM 2013

9. sezóna (Na stoupách) | 4. místo - skóre 44 : 23 - 22 bodů

kolo datum Pohárová středa vs. výsledek
1 .kolo 27.08.2013 Pípy veteráni 11:1 (4:1)
2 .kolo 03.09.2013 1.FC Strejkové star 2:2 ()
3 .kolo 10.09.2013 KOOL Třešť 1:2 (1:2)
4 .kolo 17.09.2013 FC ATIS VEVERKY 0:6 (0:6)
5 .kolo 24.09.2013 Klokan Team 2:4 (0:1)
6 .kolo 01.10.2013 Old Boys seniors 6:4 (3:1)
7 .kolo 08.10.2013 Palermo seniors 1:0 (1:0)
8 .kolo 15.10.2013 Kavčí Hory veteráni 3:2 (2:1)
9 .kolo 22.10.2013 FK Klasici veteráni 4:1 (3:1)
10 .kolo 29.10.2013 Viktorie 40+ 8:0 (2:0)
11 .kolo 20.11.2013 Dobrá parta 6:3 (3:1)

JARO 2013

8. sezóna (Na stoupách) | 2. místo - skóre 52 : 13 - 33 bodů

kolo datum Pohárová středa vs. výsledek
1 .kolo 02.04.2013 Pípy veteráni 5:0 (3:0)
2 .kolo 09.04.2013 Kavčí Hory veteráni 4:0 (2:0)
3 .kolo 16.04.2013 Dobrá parta 2:0 (2:0)
4 .kolo 23.04.2013 Klokan Team 0:1 (0:0)
5 .kolo 30.04.2013 FK Klasici veteráni 6:0 (3:0)
6 .kolo 07.05.2013 Viktorie 40+ 5:0 (0:0)
8 .kolo 21.05.2013 1.FC Strejkové star 3:2 (1:1)
9 .kolo 28.05.2013 Palermo seniors 2:1 ()
10 .kolo 04.06.2013 KOOL Třešť 6:3 (4:2)
11 .kolo 11.06.2013 Old Boys seniors 3:2 (1:1)
12 .kolo 18.06.2013 FC ATIS VEVERKY 4:1 (2:1)
13 .kolo 25.06.2013 Krajánci 12:3 (6:0)

PODZIM 2012

7. sezóna (Na stoupách) | 1. místo - skóre 88 : 19 - 30 bodů

kolo datum Pohárová středa vs. výsledek
1 .kolo 21.08.2012 Dobrá parta 8:2 (5:0)
2 .kolo 28.08.2012 Krajánci 11:1 (5:1)
3 .kolo 04.09.2012 1.FC Strejkové star 5:2 (3:1)
4 .kolo 11.09.2012 FK Klasici veteráni 12:0 (5:0)
5 .kolo 18.09.2012 Klokan Team 8:3 (4:2)
6 .kolo 25.09.2012 Palermo seniors 7:4 (2:3)
7 .kolo 02.10.2012 Old Boys seniors 6:1 (2:0)
8 .kolo 09.10.2012 FC ATIS VEVERKY 7:2 (4:1)
9 .kolo 16.10.2012 KOOL Třešť 9:3 (3:0)
11 .kolo 30.10.2012 Pípy veteráni 15:1 (9:0)

JARO 2012

6. sezóna (Na stoupách) | 1. místo - skóre 59 : 12 - 27 bodů

kolo datum Pohárová středa vs. výsledek
1 .kolo 11.04.2012 Klokan Team 6:1 (3:0))
2 .kolo 18.04.2012 FC ATIS VEVERKY 9:1 (5:1))
3 .kolo 25.04.2012 Pípy veteráni 7:3 (5:2))
4 .kolo 01.05.2012 Dobrá parta 3:1 (1:1))
5 .kolo 08.05.2012 1.FC Strejkové star 3:1 (0:1))
6 .kolo 16.05.2012 FK Klasici veteráni 14:0 (7:0))
7 .kolo 23.05.2012 Old Boys seniors 6:1 (4:1))
8 .kolo 30.05.2012 Litrpůl 40 Boys 3:2 (2:0))
9 .kolo 06.06.2012 KOOL Třešť 8:2 (3:0))

PODZIM 2011

5. sezóna (Na stoupách) | 4. místo - skóre 47 : 17 - 21 bodů

kolo datum Pohárová středa vs. výsledek
1 .kolo 31.08.2011 Klokan Team 2:1 (1:0)
2 .kolo 07.09.2011 1.FC Strejkové star 2:3 (1:1)
3 .kolo 13.09.2011 KOOL Třešť 1:3 (0:1)
4 .kolo 21.09.2011 FK Klasici veteráni 6:1 (2:0)
5 .kolo 28.09.2011 Dobrá parta 5:1 (2:1)
6 .kolo 05.10.2011 Litrpůl 40 Boys 6:1 (2:1)
7 .kolo 12.10.2011 FC ATIS VEVERKY 8:5 (3:2)
8 .kolo 19.10.2011 Pípy veteráni 10:0 (4:0)
9 .kolo 26.10.2011 Old Boys seniors 7:2 (3:0)

JARO 2011

4. sezóna (Na stoupách) | 1. místo - skóre 56 : 14 - 24 bodů

kolo datum Pohárová středa vs. výsledek
1 .kolo 27.04.2011 FK Klasici veteráni 7:2 (2:2)
2 .kolo 04.05.2011 Litrpůl 40 Boys 6:4 (4:2)
3 .kolo 11.05.2011 FC ATIS VEVERKY 5:0 (2:0)
4 .kolo 18.05.2011 1.FC Strejkové star 8:3 (4:1)
5 .kolo 25.05.2011 Old Boys seniors 9:1 (4:1)
6 .kolo 01.06.2011 KOOL Třešť 6:1 (2:1)
8 .kolo 15.06.2011 Klokan Team 8:4 (5:3)
9 .kolo 22.06.2011 Pípy veteráni 7:1 (3:1)

PODZIM 2010

3. sezóna (Na stoupách) | 1. místo - skóre 36 : 4 - 18 bodů

kolo datum Pohárová středa vs. výsledek
1 .kolo 01.09.2010 KOOL Třešť 2:4 (1:1)
2 .kolo 08.09.2010 FK Klasici veteráni 7:0 (3:0)
3 .kolo 15.09.2010 Litrpůl 40 Boys 5:0 (2:0)
4 .kolo 22.09.2010 Old Boys seniors 7:0 (4:0)
5 .kolo 29.09.2010 Klokan Team 5:0 (1:0)
6 .kolo 06.10.2010 Pípy veteráni 5:0 (2:0)
7 .kolo 13.10.2010 FC ATIS VEVERKY 5:0 (3:0)

JARO 2010

2. sezóna (Na stoupách) | 1. místo - skóre 52 : 8 - 15 bodů

kolo datum Pohárová středa vs. výsledek
1 .kolo 28.04.2010 Klokan Team 8:5 (3:2)
2 .kolo 05.05.2010 KOOL Třešť 4:1 (2:0)
3 .kolo 12.05.2010 Old Boys seniors 13:1 (4:1)
4 .kolo 19.05.2010 Litrpůl 40 Boys 11:1 (6:0)
5 .kolo 26.05.2010 Pípy veteráni 16:0 (4:0)
6 .kolo 02.06.2010 FC ATIS VEVERKY 7:2 (4:1)
7 .kolo 09.06.2010 Veterán klub ŽST 4:1 (4:1)
9 .kolo 23.06.2010 FK Klasici veteráni 12:5 (5:2)

PODZIM 2009

1. sezóna (Na stoupách) | 1. místo - skóre 88 : 9 - 30 bodů

kolo datum Pohárová středa vs. výsledek
1 .kolo 02.09.2009 FK Klasici veteráni 11:1 (4:1)
2 .kolo 09.09.2009 Old Boys seniors 5:0 (2:0)
3 .kolo 16.09.2009 Pípy veteráni 6:0 (1:0)
4 .kolo 23.09.2009 Veterán klub ŽST 11:2 (8:0)
5 .kolo 30.09.2009 FC ATIS VEVERKY 3:0 (2:0)
6 .kolo 07.10.2009 FK Klasici veteráni 11:1 (4:1)
7 .kolo 14.10.2009 Old Boys seniors 6:1 (2:0)
8 .kolo 21.10.2009 Pípy veteráni 15:2 (5:1)
9 .kolo 28.10.2009 Veterán klub ŽST 8:1 (1:0)
10 .kolo 04.11.2009 FC ATIS VEVERKY 12:1 (6:0)